聯系我們/CONTACT US
聯系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機:18157427375
地 址:寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機網站:m.zjrooko.com
技術文章/ARTICLE
四探針測試儀的使用方法@技術快訊
點擊次數:7166 發布時間:2022/10/9 10:24:28
據技術部10月9日10點29分透露:四探針測試儀的使用方法@技術快訊
http://www.app17.com/c101739/products/d10968417.html
材料表面/體積電阻率測試儀、四探針方阻/電阻率測試儀、高溫電阻率測試系統、電壓降測試儀,流變儀和粘度計
四探針測試儀
提供中文或英文兩種語言操作界面選擇,
應用于導電膜材料、合金類箔膜、涂層材料、電材料、導電膠、復合材料、晶圓硅材、碳化家、碳化硅等半導體材料.
參數資料
規格型號 | FT-331 | FT-394C | FT-341 | FT-361B(可擴展) | FT-371A(可擴展) |
1.方阻 | 10^-5~2×10^5Ω/□ | 10^-3~2×10^3Ω/£ | 10^-5~2×10^5Ω/□ | 10^-6~2×10^5Ω/□ | 10^-4~10^7Ω/£ |
2.電阻率 | 10^-6~2×10^6Ω-cm | 10^-4~2×10^4Ω-cm | 10^-6~2×10^6Ω-cm | 10^-7~2×10^6Ω-cm | 10^-5~2×10^8Ω-cm |
3.電流 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 10μA,100µA,1mA,10mA, | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100mA,1A | 10mA ---200pA |
4.電流精度 | ±0.1% |
| ±0.1% | ±0.1% | ±2% |
5.電阻精度 | ≤0.3% |
| ≤0.3% | ≤0.3% | ≤10% |
6.測試方式 | 單電測試法 | 雙電測組合法 | |||
7.整機誤差 | ≤3%(標準樣片) | ≤5%(標準樣片) | ≤3%(標準樣片) | ≤3%(標準樣片) | ≤15% |
8.樣式結構 | 臺式 | 手持表式 | 臺式 | ||
9.輸入電源 | AC 220V±10% | 5V.1000mA 充電電池 | AC 220V±10% | ||
10.屏液晶顯示 | (其中FT-394C只顯示電阻、電阻率、方阻、電流、電壓);電阻、電阻率、方阻、電流、電溫度、單位換算、溫度系數、探針形狀、探針間距、厚度 、電導率、壓強. | ||||
11.選購功能 | 選購1.pc軟件; 選購2.方形探頭; 選購3.直線形探頭; 選購4.測試平臺;5.標準電阻 | ||||
12.測試探頭 | 探針間距選購:1mm;2mm;3mm三種規格; 探針材質選購:碳化鎢針;鍍金磷銅半球形針 | ||||
13.標準電阻 | (選購)規格:1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ |
原創作者:寧波瑞柯微智能科技有限公司