聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機(jī):18157427375
地 址:寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)張嘉路91弄9號(hào)三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機(jī)網(wǎng)站:m.zjrooko.com
技術(shù)文章/ARTICLE
FT-301系列智能粉末電阻率測(cè)試系統(tǒng)升級(jí)版
點(diǎn)擊次數(shù):8153 發(fā)布時(shí)間:2018/9/12 9:40:41
適用范圍Scope of application:
需要對(duì)電性能進(jìn)行分析的導(dǎo)電性粉末,如:鋰電池材料、石墨烯、石墨類、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金等生產(chǎn)加工企業(yè)部門;
高等院校、科研部門,質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),質(zhì)量管理部門,研發(fā)部門等。
技術(shù)參數(shù)資料Technical Parameters
規(guī)格型號(hào)model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D | |
1.電阻resistance | 10-8~2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω | |
2.電阻率范圍Resistivity | 10-8~2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | |
3.電導(dǎo)率Conductivity | 5 ×10-5~108s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm | |
4.測(cè)試電流范圍 current | 0-10A,*小100uA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | |||
5.測(cè)量電壓量程 Voltage | 0-2v;分辨率0.1Uv 精度Accuracy 0.1% | 電壓量程voltage:2mV 分辨率20mV 200mV 2V Resolution:0.1uV 測(cè)量精度±(0.1%) | |||
6.電流精度Current Accuracy | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2%
| ||
7.電阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻standard resistance 分辨率0.01μΩ | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻standard resistance 分辨率0. 1μΩ | |||
8.PC軟件界面display | 電阻值、電阻率、電導(dǎo)率值、溫度、壓強(qiáng)值、單位自動(dòng)換算、橫截面、高度、曲線圖譜、報(bào)表等. resistance, resistivity, conductivity, temperature, pressure value, the unit automatically conversion, cross-section, height | ||||
9.樣品高度Sample height | 樣品高度范圍:0.000-10.000mm,測(cè)量分辨率0.001mm, *小可測(cè)樣品壓縮厚度0.1mm Sample height range: 0.000-10.000mm, measurement resolution 0.001mm, the minimum measurable sample compression thickness 0.1mm | ||||
10.溫濕度范圍 Temperature humidity range | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ Room temperature -50 degrees, humidity:20%-98% | ||||
11.恒壓時(shí)間 time setting | 0-99.9S | ||||
12.標(biāo)配標(biāo)準(zhǔn)件Standard Parts | a.標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)電阻1個(gè);b.標(biāo)準(zhǔn)高度校準(zhǔn)件1個(gè) a. standard calibration resistance 1; b. standard height calibration 1 | ||||
1. 測(cè)試方式 Test mode | a.四端測(cè)量法Four-terminal measurement method b.自動(dòng)測(cè)量Automatic measurement | ||||
14.傳感器壓力Pressure Sensors | 200kg;(其他規(guī)格可以定制) | ||||
15.粉末模具Powder Mold | 模具Mold:內(nèi)徑inner diameter 10mm; 20mm;高height 25mm ;(選購(gòu)choose to buy) | ||||
16.加壓方式Pressurized way | 自動(dòng)Automatic | ||||
17.脫模方式Stripping mode | 自動(dòng)Automatic | ||||
18.電極材質(zhì)Electrode | 紫銅Copper material | ||||
19.吸塵系統(tǒng) Vacuuming system | 外置吸塵處理External dust treatment | ||||
20.整機(jī)不確定性誤差 | 3%;重復(fù)性誤差2%以內(nèi).(因不同材料本身特性因素影響,誤差不一致,人為因數(shù)除外) | ||||
21.工作電源power supply | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<60W Input: AC220V ± 10%, 50Hz Power consumption: <60W | ||||
22. 主機(jī)外形尺寸dimensions | 約About:H700mm*L650mm*D300mm | ||||
23.凈重量 Net Weight | 約About 45kg
| ||||
24. 標(biāo)配外選購(gòu)Others buy | a.電腦和打印機(jī)依據(jù)客戶要求配置; b.計(jì)量證書1份 c.水分儀 d.真密度儀 a. computers and printers based on customer configuration requirements. b. Measurement certificate 1. c. moisture meter d. true density meter | ||||
原創(chuàng)作者:寧波瑞柯微智能科技有限公司