聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機(jī):18157427375
地 址:寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)張嘉路91弄9號(hào)三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機(jī)網(wǎng)站:m.zjrooko.com
技術(shù)文章/ARTICLE
FT-300系列粉末電阻率測(cè)試儀技術(shù)發(fā)布#2022新聞
點(diǎn)擊次數(shù):7339 發(fā)布時(shí)間:2021/12/16 12:49:39
1. 四端測(cè)量法.
2. 采用4.3吋液晶屏幕顯示.
3. 顯示電阻值、電阻率、電導(dǎo)率值、溫度、壓強(qiáng)值、單位自動(dòng)換算.
4. 液壓動(dòng)力(手動(dòng)).
5. 薄膜按鍵開(kāi)關(guān)面板,操作簡(jiǎn)單.
6. 中文或英文兩種語(yǔ)言操作界.
原理: Principle:
已知量的粉體,在液壓動(dòng)力下壓縮體積至設(shè)定壓力值或壓強(qiáng),在線測(cè)量粉體電阻、電阻率、電導(dǎo)率,并記錄數(shù)據(jù).
解決粉體難壓片成型或壓片取出測(cè)量誤差.
適用范圍:Scope of application
適用于鋰電池材料、石墨烯、石墨類、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部門,是檢驗(yàn)和分析導(dǎo)電粉末樣品質(zhì)量的一種工具。
參照滿足standard:
1. YST 587.6-2006 炭陽(yáng)用煅后石油焦檢測(cè)方法第6部分 粉末電阻率的測(cè)定;
型號(hào)及指標(biāo)Models and indicators:
規(guī)格型號(hào) model | FT-300I | FT-300II | FT-300III | FT-300Ⅳ | |||
1.電阻resistance | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω | 10-4~1×105Ω | |||
2.電阻率范圍Resistivity | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | 10-4~1×105Ω-cm | |||
3.電導(dǎo)率Conductivity | 5×10-7~107s/cm | 5×10-6~106s/cm | 5×10-6~105s/cm | 5×10-5~104s/cm | |||
4.測(cè)試電流范圍 current | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA, | |||||
5.測(cè)量電壓量程Voltage | 測(cè)量電壓量程 voltage:2mV 20mV 200mV 2V 測(cè)量精度Accuracy±(0.1%讀數(shù)) 分辨率 Resolution: 0.1uV 1uV 10uV 100uV | ||||||
6.電流精度Current | ±0.1%Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.2% Accuracy | ±0.3% Accuracy | |||
7.電阻精度Resistance Accuracy | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻resistance | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻resistance | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻resistance | ≤0.5%標(biāo)準(zhǔn)電阻 standard resistance | |||
8.顯示讀數(shù)display | 液晶顯示:電阻值、電阻率、電導(dǎo)率值、溫度、壓強(qiáng)值、單位自動(dòng)換算、橫截面、高度,上下限警報(bào) LCD: resistance, resistivity, conductivity, temperature, pressure value, the unit automatically conversion, cross-section, height,Super and upper limit alarm | ||||||
9.測(cè)試方式Test mode | 四端測(cè)量法Four-terminal measurement method | ||||||
10.傳感器壓力Pressure Sensors | 200kg;(其他規(guī)格可以定制) (Other specifications can be customized) | ||||||
11.粉末測(cè)量裝置 Powder measuring device | 模具Mold:內(nèi)徑inner diameter 10mm; 20mm(選購(gòu)), height: 25mm, 加壓方式:手動(dòng)液壓加壓測(cè)量 pressure: manual hydraulic pressure / automatic compression mode (purchase). | ||||||
12.工作電源power supply | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗Power consumption:<30W | ||||||
13.外形尺寸/dimensions | 主機(jī)Mainframe:約L330mm*D350mm*H120mm ;手動(dòng)裝置about:約H450mm*L200mm*D120mm | ||||||
14.凈重量/Net Weight | 約35kg About 35kg | ||||||
15. 標(biāo)配外選購(gòu)Others buy | a.標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)電阻1-5個(gè);b.PC軟件一套;c.電腦和打印機(jī)依據(jù)客戶要求配置;d.計(jì)量證書(shū)1份 ,e. 高度校準(zhǔn)塞規(guī)1個(gè) a. Standard calibration resistor 1-5. b.PC software 1 set c. computers and printers based on customer configuration requirements. d. Measurement certificate 1. e. Height calibrated plug gauge 1 pcs |
原創(chuàng)作者:寧波瑞柯微智能科技有限公司