聯系我們/CONTACT US
聯系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機:18157427375
地 址:寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機網站:m.zjrooko.com
公司新聞/NEWS
寧波瑞柯偉業儀器智能型粉末電阻率詳情介紹
閱讀次數:1359 發布時間:2019/12/23 14:34:10
1. 方阻測量范圍、可測量到-5次方或-6次方
2. 采用集成電路模塊;一體化結構設計.
3. USB,232通訊接口,直流恒流源 ,
4. 四點探針法測量模式,
5. 采用PC軟件操作,
6. 自動測試過程數據曲線及圖譜分析
7. 報表生成,存儲,打印
寧波瑞柯偉業儀器智能型粉末電阻率詳情介紹,四探針粉末電阻率工作原理:
放置于固體模具中的粉末樣品收到壓力的變化,從而體積被壓縮,在壓縮的過程中,實時測量粉末樣品受到壓力后,體積變化過程中電阻,電阻率,電導率的變化,直至壓實至穩定體積狀態;即空隙率很小接近于零.
解決粉體樣品無法壓片成型或壓片后取出測量帶來的人為誤差.
應用說明:
粉體受到壓縮直至平穩時,粉體空隙率小,壓實密度接近于真密度狀態,則此時測試出來的粉末電導率為接近于理論值.
1. 描述了粉體在壓縮體積變化過程中,電性能的變化趨勢.
2. 描述粉體壓縮后壓力減少過程中粉體因自身特性內聚力反彈形變或恢復過程變化曲線圖譜.
3.鋰離子電池用炭復合磷酸鐵鋰正極材料電阻率的測量.參數資料Parameters
規格型號/ Specification model | FT-8200A | FT-8200B | FT-8200C | FT-8200D |
1.方塊電阻范圍sheet resistance range | 10-5~2×105Ω/□ | 10-6~2×105Ω/□ | 10-4~2×104Ω/□ | 10-4~1×107Ω/□ |
2.電阻率范圍 resistivity range | 10-6~2×106Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-5~2×105Ω-cm | 10-5~2×108Ω-cm |
電導率范圍Conductivity range | 5×10-6~106s/cm | 5×10-7~107s/cm | 5×10-5~105s/cm | 5×10-8~105s/cm |
3.測試電流范圍 test current range | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA、1000mA | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 10mA ---200pA |
4.電流精度current | ±0.1% accuracy | ±2% | ||
軟件界面
| 電阻、電阻率、方阻、溫度、單位切換、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導率、圖譜顯示,壓力設定,壓強,報表導出,波形刷新,時間設定,啟動、停止、運行 resistance, resistivity, sheet resistance, temperature, unit conversion, temperature coefficient, current, voltage, probe shape, probe spacing, thickness, conductivity. Graph shows, pressure setting, pressure, report export, waveform refresh, time setting, start, stop, run | |||
6.測試方式Test method | 雙電組合測量ordinary single electrical measurement | |||
7.模具選購mold: | 模具mold:內徑inner diameter 10mm; 20mm;高height 25mm ;(選購choose to buy) | |||
8.壓力pressure: | 壓力Pressure: 0-200kg Choose to buy | |||
9. 模腔行程: Die cavity stroke: | 0-20mm(樣品壓實厚度建議在4mm內) (Sample compaction thickness is recommended in 4mm) | |||
10. 樣品高度Sample height
| 樣品高度范圍:0.000-10.000mm,測量分辨率0.001mm, 可測樣品壓縮厚度0.1mm | |||
11. 恒壓時間: time: | 0-99.9s | |||
12.溫濕度范圍Temperature and humidity | 常溫-50度;濕度:20%-98%/ Room temperature -50 degrees, humidity:20%-98% | |||
13. 標配標準件Standard Parts | a.標準校準電阻1個;b.標準高度校準件1個 | |||
14. 測試方Test mode | a.四點探針法 Four - point probe method b.自動測量Automatic measurement | |||
15. 加壓方Pressurized | 自動Automatic | |||
16. 脫模方式Stripping | 自動Automatic | |||
17.電極材質Electrode | 銅針Copper material | |||
18.吸塵系統 | 外置吸塵處理External dust treatment | |||
19.誤差: errors | 3%; 重復性誤差2%以內(平均性誤差,人為因數外)average error, except human factor 注明FT-8200D ≤5%-10%以內(因材料差異不同影響) | |||
20.工作電源: Power supply | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz :60W | |||
21. 標配外選購 Others buy | a.電腦和打印機依據客戶要求配置; b.計量證書1份 c.水分儀 d.真密度儀 a. computers and printers based on customer configuration requirements. b. Measurement certificate 1. c. moisture meter d. true density meter |
4.四探針法測量的導體或半導體粉末材料的分析與檢測.
參照標準: Standard
1)四探針測試儀參照GB/T 1551、GB/T1552-1995,ASTM F84美國A.S.T.M 標準。
2)四探針法粉末測試平臺參照GBT 30835-2014《鋰離子電池用炭復合磷酸鐵鋰正極材料》中關于粉末電導率的測定方法中用于仲裁方法的四探針法要求制作.
適用范圍:Scope of application
1.應用于鋰離子電池用炭復合磷酸鐵鋰正極材料.
2.采用四探針法測量的導體或半導體粉末材料
3.石墨類粉狀材料電阻率的測量.
4.用于企業品質檢測;研發部門,大中專院校;科研院所;及質量檢測機構.