聯系我們/CONTACT US
聯系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機:18157427375
地 址:寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機網站:m.zjrooko.com
產品展示/PRODUCTS
四探針電導率測試儀技術參數
產品特點
邊界效應、探針不等距和機械游移等外部因素對測量結果的影響及誤差,比市場上其他普通的四探針測試方法更加完善和進步,特別是方塊電阻值較小的產品測量,更加準確
四探針電導率測試儀技術參數
適用范圍
規格型號 | FT-331 | FT-332 | FT-333 | FT-334 | FT-335 | FT-336 |
1.方塊電阻范圍 | 10-5~2×105Ω/□ | 10-4~2×103Ω/□ | 10-3~2×105Ω/□ | 10-3~2×103Ω/□ | 10-2~2×105Ω/□ | 10-2~2×103Ω/□ |
2.電阻率范圍 | 10-6×106Ω-cm | 10-5×104Ω-cm | 10-4~2×106Ω-cm | 10-4~2×104-cm | 10-3~2×106Ω-cm | 10-3~2×104-cm |
3.測試電流范圍 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 10μA,100µA,1mA,10mA, 100 mA | 0.1μA,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA |
4.電流精度 | ±0.1%讀數 | ±0.2%讀數 | ±0.2%讀數 | ±0.3%讀數 | ±0.3%讀數 | ±0.3%讀數 |
5.電阻精度 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
6.顯示讀數 | 液晶顯示:電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導率 | |||||
7.測試方式 | 普通單電測量 | |||||
8.工作電源 | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<30W | |||||
9.整機不確定性誤差 | ≤4%(標準樣片結果) | |||||
10.選購功能 | 選購1.pc軟件; 選購2.方形探頭; 選購3.直線形探頭; 選購4.測試平臺 | |||||
11.測試探頭 | 探針間距選購:1mm;2mm;3mm三種規格; 探針材質選購:碳化鎢針;白鋼針;鍍金磷銅半球形針 |
覆蓋膜;導電高分子膜,高、低溫電熱膜;隔熱、導電窗膜 導電(屏蔽)布、裝飾膜、裝飾紙;金屬化標簽、合金類箔膜;熔煉、燒結、濺射、涂覆、涂布層,電阻式、電容式觸屏薄膜;電極涂料,其他半導體材料、薄膜材料方阻測試
硅晶塊、晶片電阻率及擴散層、外延層、ITO導電箔膜、導電橡膠等材料方塊電阻 半導體材料/晶圓、太陽能電池、電子元器件,導電薄膜(ITO導電膜玻璃等),金屬膜,導電漆膜,蒸發鋁膜,PCB銅箔膜,EMI涂層等物質的薄層電阻與電阻率 導電性油漆,導電性糊狀物,導電性塑料,導電性橡膠,導電性薄膜,金屬薄膜, EMI 防護材料,導電性纖維,導電性陶瓷等,提供中文或英文兩種語言操作界面選擇,
更新時間:2024/9/18 8:33:54
在線留言/MESSAGE
在線咨詢,尊敬的客戶您好,我們會盡快回復您的咨詢!
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱* | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
相關文章/ARTICLES