聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機(jī):18157427375
地 址:寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)張嘉路91弄9號三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網(wǎng)商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機(jī)網(wǎng)站:m.zjrooko.com
產(chǎn)品展示/PRODUCTS
智能粉末電阻率測試系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)

價格:電議
型號:FT-301
采購度:4174 原產(chǎn)地:中國大陸
發(fā)布時間:2017/7/17 17:20:37
在線詢價咨詢電話:0574-27976112,0574-27975197
標(biāo)簽:智能粉末電阻率測試系統(tǒng) 粉末電阻率測試 電阻率測試儀
智能粉末電阻率測試系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
工作原理
概述:采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,將粉末比電阻的測量與粉體電阻率/電導(dǎo)率分析為一體式,測量與數(shù)據(jù)分析全部通過PC軟件完成,粉體壓強(qiáng)與電阻值、電阻率、電導(dǎo)率值的變化關(guān)系;粉體受到壓縮直至平穩(wěn)時,描述了粉體在壓縮體積變化過程中,電性能的變化趨勢,采用全自動操作模式運行,自動數(shù)據(jù)分析與管理。四端法測量模式。
選擇要點
智能粉末電阻率測試系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
適用范圍:需要對電性能進(jìn)行分析的導(dǎo)電性粉末,如:碳素粉末廠、焦化廠、石化廠、粉末冶金廠等生產(chǎn)加工企業(yè)部門;高等院校、科研部門,質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu),質(zhì)量管理部門,研發(fā)部門等。
產(chǎn)品資料
智能粉末電阻率測試系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號/ model | FT-301A | FT-301B | FT-301C | FT-301D | |
1.電阻/ resistance | 1×10-8—2×105Ω | 10-7~2×107Ω | 10-6~2×106Ω | 10-5~2×106Ω | |
2.電阻率范圍/ Resistivity | 1×10-8—2×105Ω-cm | 10-7~2×107Ω-cm | 10-6~2×106Ω-cm | 10-5~2×106Ω-cm | |
3.電導(dǎo)率/ Conductivity | 5 ×10-5~1×108ms/cm | 5×10-7~107ms/cm | 5×10-6~106ms/cm | 5×10-6~105ms/cm | |
4.測試電流范圍/ current | 0-10A,*小100uA | 1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,1000mA | |||
5.測量電壓量程/ Voltage | 0-2v;分辨率: 0.1µv 精度0.1%
| 電壓量程/ voltage:2mV 分辨率/ 20mV 200mV 2V Resolution:0.1uV 測量精度±(0.1%)/、 Accuracy ± (0.1%) | |||
6.電流精度/ Current Accuracy | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2%
| ||
7.電阻精度/ Resistance Accuracy | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻/ standard resistance 分辨率0.01μΩ | ≤0.3%標(biāo)準(zhǔn)電阻/ standard resistance 分辨率0. 1μΩ | |||
8.PC軟件界面/display | 電阻值、電阻率、電導(dǎo)率值、溫度、壓強(qiáng)值、單位自動換算、橫截面、高度等 resistance, resistivity, conductivity, temperature, pressure value, the unit automatically conversion, cross-section, height | ||||
9.測試方式/Test mode | 四端測量法/Four-terminal measurement method | ||||
10.傳感器壓力/Pressure Sensors | 200kg;(其他規(guī)格可以定制) / (Other specifications can be customized) | ||||
11.粉末模具/Powder Mold | 模具:內(nèi)徑10mm;高:25mm ;內(nèi)徑20mm;高:25mm(選購) Mold: inner diameter 10mm, height: 25mm, inner diameter 20mm, height: 25mm (choose to buy) | ||||
12.工作電源/power supply | 輸入: AC 220V±10% ,50Hz 功 耗:<60W Input: AC220V ± 10%, 50Hz Power consumption: <60W | ||||
13. 主機(jī)外形尺寸/dimensions | 約H700mm*L650mm*D300mm About H700mm*L650mm*D300mm | ||||
14.凈重量/Net Weight | 約45kg About 45kg | ||||
15. 標(biāo)配外選購/Others buy | 1.標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)電阻1-5個;2.電腦和打印機(jī)依據(jù)客戶要求配置;4.計量證書1份 1. Standard calibration resistor 1-5. 2. computers and printers based on customer configuration requirements. 3. Measurement certificate 1.
| ||||
更新時間:2024/9/12 9:17:42
在線留言/MESSAGE
在線咨詢,尊敬的客戶您好,我們會盡快回復(fù)您的咨詢!
您感興趣的產(chǎn)品* | 您還沒有輸入您感興趣的產(chǎn)品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯(lián)系人* | 您還沒有輸入聯(lián)系人 | |
聯(lián)系電話* | 您還沒有輸入聯(lián)系電話 | |
詳細(xì)地址 | ||
常用郵箱* | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
相關(guān)文章/ARTICLES