聯系我們/CONTACT US
聯系人:何小姐
電 話:0574-27976112,0574-27975197
手 機:18157427375
地 址:寧波市江北區慈城鎮張嘉路91弄9號三樓
郵 編:
傳 真:0574-87460769
郵 箱:18157427375@163.com
阿儀網商鋪:http://www.app17.com/c101739/
手機網站:m.zjrooko.com
產品展示/PRODUCTS
產品詳情
設備參數
序號/No. | 功能 | 量程 | 分辨率 | 測試方式 |
1. | 松裝(自然堆積)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自動記錄質量 2.輸入體積 |
2. | 振實密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定質量測試 2.定體積測試 |
3. | 安息角(休止角) | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自動計算 2.PC軟件過程數據曲線 |
4. | 質量流速 | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自動計時并停止 2.自帶稱重平臺 3. PC軟件過程數據曲線 |
5. | 時間 | 0-999999.99S | 0.01s | 自動 |
6. | 稱量平臺 | 0-2000.0g | 0.01g | 自動 |
7. | 漏斗容積 | 200ml | | |
8. | 量筒選購 | 200ml、250ml、500ml不銹鋼材質(標配1個) | | |
9. | 圓盤 | 直徑100mm | | |
10. | 攪拌裝置 | 固定轉速 | 自動 | |
11. | 漏斗出口口徑mm | 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(標配5個) | 可換結構 | |
12. | 出口配有控制閥門 | 氣動控制 | 自動 | |
13. | 顯示器 | 7寸觸摸屏 | | |
14. | 溫濕度范圍 | 18-40℃ 相對濕度在35-80% | | |
15. | 流動指數 | 自動轉化指數數據 | 自動 | |
16. | 輸入電源 | 220V±10% 常溫環境下使用 | | |
配置打印機+觸摸屏操作+自動流動性評定 |
更新時間:2024/9/14 9:08:49
在線留言/MESSAGE
在線咨詢,尊敬的客戶您好,我們會盡快回復您的咨詢!
您感興趣的產品* | 您還沒有輸入您感興趣的產品 | |
您的單位* | 您還沒有輸入您的單位 | |
聯系人* | 您還沒有輸入聯系人 | |
聯系電話* | 您還沒有輸入聯系電話 | |
詳細地址 | ||
常用郵箱* | 您輸入的郵箱格式不正確 | |
請輸入您對我們的意見或建議* | 您還沒有輸入您對我們的意見或建議 | |
驗證碼* | 您還沒有輸入驗證碼 |
溫馨提示
1.遵守中華人民共和國有關法律、法規,尊重網上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實的反映產品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經本站同意,任何人不得利用本留言簿發布個人或團體的具有廣告性質的信息或類似言論。
相關文章/ARTICLES
相關產品/PRODUCTS